| Giovedì 17 Luglio 2025 | 09:00 12:00 | Diagnosi, pianificazione e progettazione digitale del caso implantare |
| Martedì 22 Luglio 2025 | 17:00 20:00 | Il flow chart digitale : dalla valutazione clinica alla diagnosi, dalla scelta del metodo e della tecnica al management delle fasi operative. Le procedure digitali per la finalizzazione del caso in chirurgia implantare e protesi su impianti |
| Giovedì 24 Luglio 2025 | 09:00 12:00 | IIl piano di trattamento estetico e funzionale in protesi fissa: integrazione di tradizione ed innovazione alla luce delle nuove tecnologie |
| Venerdì 25 Luglio 2025 | 09:00 18:00 | TIROCINIO PRATICO |
| Sabato 26 Luglio 2025 | 09:00 15:00 | TIROCINIO PRATICO |
| Martedì 2 Settembre 2025 | 17:00 20:00 | Il digitale nel carico Immediato: come, dove e quando |
| Giovedì 4 Settembre 2025 | 09:00 12:00 | Autotrapianti dentali: evoluzione del protocollo alla luce delle tecnologie digitali |
| Martedì 9 Settembre 2025 | 17:00 20:00 | I protocolli di immediacy nell’era digitale |
| Giovedì 11 Settembre 2025 | 09:00 12:00 | Digital tools for implant surgery |
| Martedì 16 Settembre 2025 | 17:00 20:00 | Pianificazione protesica e chirurgica computer-assistita |
| Giovedì 18 Settembre 2025 | 09:00 13:00 | Le riabilitazioni complesse: un approccio interdisciplinare |
| Martedì 23 Settembre 2025 | 17:00 20:00 | Approcci digitali in implantologia moderna |
| Venerdì 26 Settembre 2025 | 09:00 18:00 | TIROCINIO PRATICO |
| Sabato 27 Settembre 2025 | 09:00 15:00 | TIROCINIO PRATICO |
| Martedì 30 Settembre 2025 | 17:00 20:00 | The Periodontal Approach: guiding implants to develop soft tissue and esthetics |
| Giovedì 2 Ottobre 2025 | 09:00 13:00 | Il workflow digitale nel trattamento dell’eruzione passiva alterata |
| Martedì 7 Ottobre 2025 | 17:00 20:00 | Il sito post-estrattivo: dalle basi biologiche all’utilizzo della AI |
